TOD団体戦結果(2013/10/13)
貢献賞(平均得失点差) 正確性賞(平均値)
チーム リーダー A B C D Total 1 melanie 2101 1 ぷんだ 96.7
A o-ck - 30570 34458 36201 101229 2 o-ck 1799 2 やだ 96.0
B paraphrohn 34867 - 37076 35198 107141 3 しゅんぽっぽ 1545 3 eigh 95.3
C Tak 30042 27465 - 28037 85544 4 たけぽん 1430 4 melanie 94.5
D ぷんだ 30090 31573 34737 - 96400 5 のん 1205 5 むなすぃ 94.0
●Aチーム VS Bチーム (Screen) ●Cチーム VS Dチーム (TV)
プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性
1 W/H 2747 90 ジュニア 2801 90 1 Tak 2953 87 ぷんだ 2784 94
3 まっど 3411 94 tomoemon 4525 94 3 eigh 3882 96 ゆっきー 3388 91
4 ぁゅ姫 2541 80 melanie 3672 93 4 mayo 2423 ? ChaCha 4060 ?
1 むなすぃ 2502 90 たけぽん 3108 87 1 ニルゥ 1879 79 みそ 3482 97
2 ぁゅ姫 3091 83 melanie 5158 96 2 るるく 2672 87 クリーム 4402 83
3 cocoa 4548 90 かめお 2720 75 3 けんご氏 3029 92 つっきー 3354 95
4 南蛇井 2211 81 おびらん 4092 90 4 fantom 2426 76 やだ 4523 97
5 南蛇井 3175 86 のん 4215 86 5 さくらん 3773 73 ウェルコネ 4071 83
6 o-ck 6344 - paraphrohn 4576 - 6 なっきぃ。 5000 - れんれん 4673 -
Total   30570 86.8   34867 88.9 Total   28037 84.3   34737 91.4
●Aチーム VS Cチーム (Screen) ●Bチーム VS Dチーム (TV)
プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性
1 むなすぃ 2946 96 eigh 3121 96 1 paraphrohn 3079 92 ぷんだ 3063 97
3 W/H 3021 92 Tak 4365 93 3 たけぽん 4741 97 クリーム 2249 74
4 まっど 2819 91 なっきぃ。 3543 89 4 ジュニア 3784 91 やだ 3314 95
1 o-ck 3927 90 るるく 1502 85 1 tomoemon 3525 92 みそ 2401 92
2 南蛇井 2420 79 fantom 4891 92 2 かめお 3090 71 ゆっきー 5057 93
3 cocoa 4483 95 さくらん 2893 88 3 paraphrohn 4171 91 つっきー 3221 90
4 o-ck 4775 87 mayo 2139 83 4 おびらん 2217 84 ChaCha 4482 95
5 W/H 4987 91 けんご氏 3059 85 5 のん 4572 94 れんれん 3704 87
6 ぁゅ姫 5080 - ニルゥ 4529 - 6 melanie 6019 - ウェルコネ 4082 -
Total   34458 90.1   30042 88.9 Total   35198 89.0   31573 90.4
●Aチーム VS Dチーム (Screen) ●Bチーム VS Cチーム (TV)
プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性 プレイヤー 得点 正確性
1 o-ck 3322 98 ぷんだ 2919 99 1 tomoemon 2128 89 Tak 3189 90
3 W/H 3549 93 みそ 3612 91 3 たけぽん 4053 95 ニルゥ 3112 89
4 o-ck 4348 92 ChaCha 2584 88 4 ジュニア 3439 86 eigh 3631 94
1 cocoa 3137 87 やだ 2936 96 1 たけぽん 3741 96 けんご氏 2062 89
2 しゅんぽっぽ 4584 84 れんれん 3039 85 2 のん 4421 88 るるく 2715 84
3 cocoa 4061 95 ゆっきー 3081 93 3 paraphrohn 4959 92 fantom 2137 75
4 むなすぃ 3936 96 つっきー 3315 87 4 かめお 3491 88 なっきぃ。 2739 82
5 ぁゅ姫 4330 87 クリーム 3867 85 5 おびらん 4056 92 mayo 4362 89
6 まっど 4934 - ウェルコネ 4737 - 6 melanie 6788 - さくらん 3518 -
Total   36201 91.5   30090 90.5 Total   37076 90.8   27465 86.5