| 年月日 | 達成者 | 入力方法 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 2006.3.26 | 雷さん | ローマ字 | EASY |
| 2005.1.5 | へじさん | かな | EASY |
| 2004.10.23 | シンイチさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2004.9.19 | 暇打(非魔神)さん | ローマ字 | EASY |
| 2004.3.12 | TO-YAさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2004.2.28 | claremontさん | ローマ字 | EASY |
| 2002.11.7 | 松山せいじさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2002.10.30 | まっどさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2002.9.12 | Kyomさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2002.8.13 | 村子さん | ローマ字 | EASY |
| 2002.7.8 | jxnzさん | かな | EASY |
| 2002.5.27 | へじさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2002.5.12 | m-masamiさん | ローマ字 | EASY |
| 2001.10.30 | AcKeyさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.10.29 | inabeさん | ローマ字 | EASY |
| 2001.10.22 | たいたんさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.9.16 | Ibukiさん | ローマ字 | EASY |
| 2001.8.23 | yasmさん | かな | EASY |
| 2001.8.3 | doraguさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.7.19 | あきうめさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.7.15 | みすたさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.6.30 | 117さん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.5.29 | キクタローさん | ローマ字 | |
| 2001.4.24 | yosshi-さん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.4.22 | yasmさん | ローマ字 | EASY |
| 2001.4.17 | Fantaさん | ローマ字 | |
| 2001.4.1 | asshさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.3.29 | europaさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.3.26 | MADRIGALさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.3.24 | むなしいさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2001.3.21 | dqmaniac(筆者) | かな | NORMAL |
| 2001.1.20 | かり〜さん | かな | |
| 2000.12.17 | KeNoさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2000.9.6 | Pocariさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2000.8.31 | Jinさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2000.7.3 | AIDさん | ローマ字 | |
| 2000.6.28 | くびきりゾイルさん | ローマ字 | |
| 2000.5.11 | VJきゃ4さん | ローマ字 | |
| 2000.5.4 | FIL-AJUさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2000.5.3 | じゅんさん | ローマ字 | |
| 2000.4.28 | KeiTさん | ローマ字 | |
| 2000.3.中旬 | 薔薇ギツネさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2000.2.29 | プラタナスさん | ローマ字 | NORMAL |
| 2000.2.14 | dqmaniac(筆者) | ローマ字 | NORMAL |
※むなしいさんは2001.7.11に旧ROM(大宮TRIP)でも1コインクリアを達成しています。また、あきうめさんの1コインクリアも旧ROM(北白川バッティングセンター)で達成されたものです。
※難易度について: 2001年に入ってからEASY設定台が増加してきたため、難易度を明記した上でEASY台の1コインクリアであっても掲載させていただきます。また、これまでの掲載分に関しては、プレイ場所やメール内容等から確認の取れている方に関しては難易度を掲載しています(2000年前半はほとんどの場所でNORMAL設定でした)。
これらは基本中の基本だが、1コインクリアを目指す上での目安を整理しておこう。
| 要素名 | 目安 | 目標 |
|---|---|---|
| 速度 | 4章ストレングスをノーダメージ撃破 5章復活クアールをノーダメージ撃破 | 6章研究室の雑魚をノーダメージ撃破 |
| 正確さ | 5章マジシャン前半戦を1ミス以内 6章でゲージ回復1回 | 5章マジシャンをノーダメージノーミス 6章でゲージ回復2回以上 |
| 反射神経 | 6章斧雑魚をノーダメージ撃破 | エンペラー戦第2形態のジャッジメント・ ハイエロファントモードをノーダメージ撃破 |
・メンタル面
これも基本。1コインクリアを狙うようなプレイをしていると大抵多数のギャラリーに囲まれることになるし、5章マジシャン戦などミスが許されない所ではギャラリーがいなくても緊張する。そういう緊張感の中で指の動きを保ち、そしてミスを犯した時にきっちり持ち直すにはメンタル面の強化も欠かせない。
・出現パターンと対処法の把握
これもTOD攻略には欠かせない。具体的には攻略法もどきを参照。特に5〜6章では、攻略順序を間違えるとほぼダメージ確定であるから、パターンと対処法を把握して無駄なダメージを極力減らすようにしたい。
・最短1コインクリアルートは1→5→6
もちろん、より実力のある人なら5→6と行っても問題ない。ハイエロファント後の雑魚にダメージを食らうことを前提としても、ゲージ回復1回とクリアボーナスで6章開始時のライフを4個にできる。ゲーセンのレベルが高すぎてクリアボーナスをもらえない場合や(例:三宮マジカル)、6章開始時のライフを5個にしたい場合は、ゲージ回復2回を狙うことになる。冒頭から復活クアール戦までつないで1回、マジシャン戦で1回といったところか。ただ、安全を期すならやはり1章でライフを5個にしておいて5章以降へ向かうのが良いだろう。
・ダメージを避けられない箇所
「5章復活ハイエロファント直後の雑魚×2」「6章ミッションその1」では、ほぼ確実にダメージを受けることになるだろう。前者は大きく分けて「下1文字→Esc→上→下」「上→下」という2種類の攻略法があるが、いずれも勝率は低く、筆者の場合は2割に達するかどうかといったところである。後者は15文字クラスのワードを2秒程度で打ち切る必要がある。反射神経と正確さも必要。筆者は最高で4体倒したことがあるのだが、8体全部倒すのは至難の業。DC版ではタイミングがぬるくなっているため、難易度VeryHardでも全部倒せるのだが(笑)。
やはり、マジシャン前半戦と6章復活タワーだろう。マジシャン前半戦はダメージ1発以内で抜けることが大前提であり、できればノーミスを狙いたい。2発以上食らうと1コインクリアはほぼ絶望的となる。正確かつ遅すぎずに入力するには、日本語とローマ字を同時に読むのと、ワードをいくつかに区切って考えるのが効果的か。6章復活タワーは、開戦時のライフ数にもよるが、基本的にノーダメージで突破したい。1発までは許容範囲だが、2発以上食らうと厳しい。対策としては、よほど博識な人でもない限り問題・正解・誤答の丸暗記しかない。questさんのサイトにあるデータベースを覚えてしまおう。これなくしてタワー攻略は語れない。
・シミュレーション
筆者の1コインクリアのパターンは次の通り。
まず、1章でライフを5個にしておいて5章へ飛ぶ。パーフェクトゲージが61までたまっているのが理想だが、別に気にしなくても良い。トータルスコアは6章のプレイで決まるので、1章と5章のスコアなどどうでも良いからだ(注:6章で多数のゲージ回復を狙う場合は5章終了時にコンボ99にしておくのが理想だが、現実的ではない)。で、5章は復活ハイエロファントまでノーダメージ。当然。万一ダメージを食らったらゲージ回復するべし。
ハイエロファントKO後、雑魚×2に1発食らうのは仕方ない。ただ、マジシャン前の雑魚×3には1発たりとも食らわないように。次、マジシャン。前半戦はダメージ1回に抑えるべし。できればノーミスで。後半はノーダメージを大前提に、なるべくコンボをつないでおく。前半戦で2発以上食らった場合は、後半だけでもノーダメージノーミスで抜けないと6章が厳しくなる。
6章開始後、エレベーターに乗るまでの敵の攻撃は結構甘い。ゲージ回復に努めるべし。特に、マジシャン戦でコンボをつなぎまくった場合は一気に2回回復するチャンスだ。エレベーターで上昇後、雑魚の攻撃が多少シビアになる。この辺でコンボが途切れるのは仕方ないが、その分速く打ってサクサク倒していく。ミッションその1の直前まではノーダメージで抜けるのが基本。
さて、問題のミッションその1。初速・正確さ・スピードの3要素に運を加味して、1体でも多く倒すこと。しかしほとんどの場合1体目で死亡することになる。気にしないように。むしろ、その後のダメージを抑える方が重要。研究室の雑魚はいずれもシビアだが、1コインクリアを狙うならここもノーミスが基本。また、アイテムは確実に入手するように。
次、タワー。ダメージ1、できればノーミスで突破したい。欲を言えば、コンボをつないでおきたい。タワー後の雑魚×4は意外とシビアだが、研究室の雑魚ほどではない。落ち着いて仕留めるべし。そして廊下の斧雑魚とミッションその2で執念でコンボをつなぐ。いずれもかなり余裕がある。そして、エンペラー前にライフ4個以上、コンボ20以上という状態にしておきたい。もちろん常にうまくいくわけではないが、最低でもライフ3個は残しておきたい。
最後にエンペラー。第1形態はノーダメージ突破が基本。できればコンボをつないでゲージ回復しておく。第2形態は第1形態よりも一段シビア。文字数の少ないジャッジメント・ハイエロファントモードを確実に倒し、ダメージを食らうと敵の攻撃が弱まる性質を利用してタワーモードやストレングスモードを撃破する。もちろん、文字数が多いタワー・ストレングスモードと言えどもここまでたどり着いた実力があれば決して倒せない相手ではない。積極的に攻めてサクサク倒そう。なお、第1形態は6発、第2形態は5発与えれば倒せることを覚えておくと多少は心に余裕が出てくる。
そして第2形態を倒したら、あとは適当に第3形態を流し打つだけだ。ハイスコアを狙うならひたすら正確に打つ。ゴールドマンの最期を見届けたらエンディングの開始。ガンガン打っていくべし。ラストの「しいのまさみつ」さんだけ事前に覚えておけば、1コインクリア達成者であれば8体のゾンビを踊らせることができるはずだ。最期にハイスコア名前入力。30秒の制限内に打てるように、あらかじめ内容を考えておくと良いだろう。DC版と同様、F1でひらがな、F2でカタカナ、F3で英数字を入力できる。余裕があれば使い分けてみるのも楽しい。
| No. | 年月日 | 場所 | 入力方法 | トータルスコア | 年俸 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2004.7.3 | 渋谷CLUB SEGA | かな | 8049 | 18億9107万円 | 6章M1は3体。はみ出し回復2回。 |
| 132 | 2004.6.26 | 渋谷CLUB SEGA | かな | 7830 | 18億8026万円 | 6章M1は0体。はみ出し回復1回。 |
| 131 | 2004.6.8 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 8400台 | 不明 | 接待プレイ。MEDIUM EASYぬるすぎ。 |
| 130 | 2004.2.21 | 渋谷CLUB SEGA | かな | 7626 | 19億6911万円 | 6章M1は1体。はみ出し回復0回。 |
| 129 | 2004.2.21 | 渋谷CLUB SEGA | かな | 7650 | 19億4951万円 | 6章M1は0体。はみ出し回復0回。 |
| 128 | 2004.2.11 | 渋谷CLUB SEGA | かな | 7735 | 19億7202万円 | 6章M1は2体。はみ出し回復1回。 |
| 127 | 2004.2.11 | 渋谷CLUB SEGA | かな | 7626 | 19億5770万円 | 6章M1は2体。はみ出し回復0回。 |
| 126 | 2004.2.11 | 渋谷CLUB SEGA | かな | 7541 | 19億4452万円 | 6章M1は2体。はみ出し回復0回。 |
| 125 | 2004.2.5 | 渋谷GIGO | かな | 8185 | 20億3078万円 | 6章M1事前ノーダメージ撃破。 はみ出し回復2回。ちなみに全章クリア。 |
| 124 | 2003.11.22 | 池袋GIGO | かな | 7403 | 14億2583万円 | 正確さB。サイアク |
| 123 | 2003.3.5 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7669 | 13億円台 | 接待プレイ。6章は筆者のみでプレイ |
| 122 | 2003.2.11 | 王子ZYX | ローマ字 | 5528 | 10億0730万円 | 旧ROM・難易度VeryHard。doraguさんと2人プレイ |
| 121 | 2003.2.11 | 王子ZYX | かな | 7550 | 19億6173万円 | 旧ROM・難易度VeryHard・かな |
| 120 | 2002.11.22 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 不明 | 不明 | 2章まではPocariさん、3章以降はMADRIGALさんと2人プレイ |
| 119 | 2002.11.18 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7945 | 20億0575万円 | 6章M1を事前1ダメージでクリア。はみ出し回復1回。 |
| 118 | 2002.11.15 | 渋谷GIGO | かな | 7585 | 19億5029万円 | ライフ1でエンペラーの猛攻をしのぎ切る |
| 117 | 2002.11.4 | 池袋GIGO | ローマ字 | 5424 | 9億9225万円 | Takさんと2人プレイ |
| 116 | 2002.11.4 | 池袋GIGO | ローマ字 | 5588 | 6億6715万円 | doraguさんと2人プレイ。6章M1クリア! しかし敗北 |
| 115 | 2002.11.4 | 池袋GIGO | かな | 4802 | 7億5466万円 | yasmさんと2人プレイ |
| 114 | 2002.11.4 | 池袋GIGO | かな | 5355 | 6億7215万円 | jxnzさんと2人プレイ |
| 113 | 2002.10.30 | 渋谷GIGO | かな | 7781 | 19億9757万円 | 6章M1を事前1ダメージでクリア。はみ出し回復0回。 |
| 112 | 2002.10.18 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7893 | 20億1083万円 | 6章M1は事前1ダメージで7体。はみ出し回復1回。 |
| 111 | 2002.10.16 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7804 | 19億8035万円 | 6章M1を事前1ダメージでクリア。はみ出し回復0回。 |
| 110 | 2002.10.7 | 渋谷GIGO | かな | 8189 | 20億6825万円 | 6章M1を事前1ダメージでクリア。はみ出し回復2回。 |
| 109 | 2002.10.2 | 渋谷GIGO | かな | 7263 | 19億2025万円 | 6章M1は事前0ダメージで0体。はみ出し回復なし。 |
| 108 | 2002.9.18 | 渋谷GIGO | かな | 7761 | 19億5225万円 | 6章ずっとライフ3以下。M1は事前1ダメージで5体。 |
| 107 | 2002.9.14 | 池袋GIGO | ローマ字 | 7046 | 17億3802万円 | yasmさんと2人プレイ。ミスしまくったが全A |
| 106 | 2002.9.14 | 池袋GIGO | ローマ字 | 5320 | 6億5990万円 | Takさんと2人プレイ |
| 105 | 2002.9.12 | 渋谷GIGO | かな | 7901 | 20億0587万円 | 6章タワー途中まで88コンボ。はみ出し回復1回。 |
| 104 | 2002.9.11 | 渋谷GIGO | かな | 7602 | 19億7122万円 | 6章M1は事前1ダメージで1体。はみ出し回復1回。 |
| 103 | 2002.8.31 | 渋谷GIGO | かな | 4461 | 4億1557万円 | MADRIGALさんと2人プレイ |
| 102 | 2002.8.29 | 渋谷GIGO | かな | 7537 | 19億9088万円 | 6章M1は事前1ダメージで2体。はみ出し回復0回。 |
| 101 | 2002.8.28 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7698 | 20億1604万円 | 6章M1は事前0ダメージで0体。はみ出し回復2回。 |
| 100 | 2002.8.28 | 渋谷GIGO | かな | 7535 | 19億6095万円 | 6章M1は事前1ダメージで7体。はみ出し回復0回。 |
| 99 | 2002.8.16 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7591 | 19億8321万円 | 6章M1は事前1ダメージで4体。はみ出し回復0回。 |
| 98 | 2002.7.29 | 渋谷GIGO | かな | 7539 | 19億4354万円 | 6章M1は事前0ダメージで即死。はみ出し回復0回。 |
| 97 | 2002.7.19 | 渋谷GIGO | かな | 7701 | 19億7785万円 | 6章M1は事前1ダメージで4体。はみ出し回復0回。 |
| 96 | 2002.7.18 | 渋谷GIGO | かな | 7804 | 2億6783万円 | 6章M1は事前1ダメージで5体。はみ出し回復1回。 |
| 95 | 2002.7.12 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7978 | 15億円台 | 6章M1を事前1ダメージでクリア。はみ出し回復0回。 |
| 94 | 2002.7.4 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 8316 | 20億8668万円 | 6章M1を事前1ダメージでクリア。はみ出し回復3回。 |
| 93 | 2002.6.21 | 渋谷GIGO | かな | 7394 | 19億4201万円 | 6章M1は事前0ダメージで0体 |
| 92 | 2002.6.6 | 渋谷GIGO | かな | 7782 | 19億9494万円 | 6章M1を事前1ダメージでクリア |
| 91 | 2002.5.16 | 渋谷GIGO | かな | 7568 | 19億6548万円 | 全A。 |
| 90 | 2002.5.3 | 池袋GIGO | ローマ字 | 6901 | 13億6196万円 | YAMEさんと2人プレイ |
| 89 | 2002.5.3 | 池袋GIGO | ローマ字 | 5697 | 6億6497万円 | Jinさんと2人プレイ |
| 88 | 2002.5.3 | 池袋GIGO | ローマ字 | 5319 | 不明 | Pocariさんと2人プレイ(4〜6章) |
| 87 | 2002.5.3 | 池袋GIGO | ローマ字 | 6392 | 12億2416万円 | yosshi-さんと2人プレイ |
| 86 | 2002.5.1 | 渋谷GIGO | かな | 7114 | 2億4415万円 | 全A。5章ハイエロ後が安定? |
| 85 | 2002.4.26 | 渋谷GIGO | かな | 7410 | 14億6939万円 | 状況判断B。 |
| 84 | 2002.4.26 | 渋谷GIGO | かな | 7250 | 19億0177万円 | 全章全A。 |
| 83 | 2002.4.25 | 渋谷GIGO | かな | 7126 | 14億1344万円 | 正確さB。 |
| 82 | 2002.4.19 | 渋谷GIGO | かな | 7743 | 19億7295万円 | 全章全A。 |
| 81 | 2002.4.18 | 渋谷GIGO | かな | 7260 | 14億円台 | 全章打ったが正確さB。 |
| 80 | 2002.2.24 | 秋葉原CLUB SEGA | ローマ字 | 不明 | 不明 | KeNoさんと2人プレイ |
| 79 | 2002.2.10 | 池袋GIGO | ローマ字 | 不明 | 9億円台 | Pocariさんと2人プレイ |
| 78 | 2001.11.25 | 渋谷CLUB SEGA | ローマ字 | 不明 | 不明 | らぐなーどさんと2人プレイ |
| 77 | 2001.11.25 | 渋谷CLUB SEGA | ローマ字 | 不明 | 不明 | yosshi-さんと2人プレイ |
| 76 | 2001.11.25 | 渋谷CLUB SEGA | かな | 7636 | 14億6667万円 | ミッション1以外ノーダメージ |
| 75 | 2001.11.25 | 渋谷CLUB SEGA | ローマ字 | 不明 | 不明 | むなしいさんと2人プレイ |
| 74 | 2001.11.25 | 渋谷CLUB SEGA | ローマ字 | 7501 | 不明 | 5章まではm-masamiさんと2人プレイ |
| 73 | 2001.11.25 | 渋谷CLUB SEGA | ローマ字 | 不明 | 不明 | Jinさんと2人プレイ |
| 72 | 2001.11.8 | 渋谷GIGO | かな | 7620 | 14億8570万円 | M1は0体、状況判断B |
| 71 | 2001.11.8 | 渋谷GIGO | かな | 7155 | 19億0560万円 | M1は0体 |
| 70 | 2001.11.7 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 6000点台 | 15億円台 | むなしいさんと2人プレイ |
| 69 | 2001.11.7 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7000点台 | 不明 | 117さんと2人プレイ |
| 68 | 2001.11.7 | 渋谷GIGO | かな | 7047 | 14億0533万円 | 正確さB評価、M1は0体 |
| 67 | 2001.10.31 | 渋谷GIGO | かな | 8177 | 21億1242万円 | 6章はみ出し回復4回、M1は3体 |
| 66 | 2001.10.30 | 渋谷GIGO | かな | 7710 | 19億9794万円 | かな初の全章1コイン、全A評価 |
| 65 | 2001.10.30 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7292 | 19億0621万円 | 全章1コイン、全A評価 |
| 64 | 2001.9.22 | 秋葉原CLUB SEGA | ローマ字 | 6000点台 | 12億円台 | キクタローさんと2人プレイ(EASY台) |
| 63 | 2001.9.22 | 秋葉原CLUB SEGA | ローマ字 | 6000点台 | 7億円台 | yosshi-さんと2人プレイ(EASY台) |
| 62 | 2001.8.24 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7714 | 2億6474万円 | 平凡なプレイなのになぜ? |
| 61 | 2001.8.18 | 秋葉原CLUB SEGA | ローマ字 | 6000点台 | 11〜12億円台 | キクタローさんと2人プレイ |
| 60 | 2001.8.18 | 秋葉原CLUB SEGA | ローマ字 | 6000点台 | 11〜12億円台 | Fantaさんと2人プレイ |
| 59 | 2001.8.18 | 秋葉原CLUB SEGA | ローマ字 | 6000点台 | 11〜12億円台 | さっくさんと2人プレイ |
| 58 | 2001.7.7 | 名古屋SPORT | ローマ字 | 7898 | 不明 | Easy台 |
| 57 | 2001.7.7 | 名古屋駅付近 | ローマ字 | 不明 | 不明 | Jinさんと2人プレイ |
| 56 | 2001.5.26 | 池袋GIGO | ローマ字 | 7593 | 19億7370万円 | 全章1コインクリア |
| 55 | 2001.5.26 | 上野アメ横内(名前失念) | ローマ字 | 不明 | 不明 | yosshi-さんと2人プレイ |
| 54 | 2001.5.2 | 大宮TRIP | ローマ字 | 7447 | 19億4614万円 | 2回目の旧ROM1コインクリア |
| 53 | 2001.4.1 | 秋葉原CLUB SEGA | ローマ字 | 7289 | 14億3443万円 | 6章タワー戦残りライフ1から盛り返す |
| 52 | 2001.3.21 | 渋谷GIGO | かな | 6596 | 1億2733万円 | かな入力で初の1コインクリア |
| 51 | 2001.3.8 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7644 | 14億6312万円 | 5章→6章でクリア。状況判断力B。 |
| 50 | 2001.2.28 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7427 | 19億2590万円 | 残ライフ5個。ランキング外。 |
| 49 | 2000.12.9 | 秋葉原ハイテクランドセガ | ローマ字 | 7233 | 14億0615万円 | 残ライフ1個、正確さBと全然だめ |
| 48 | 2000.9.23 | 新宿カニスポ | ローマ字 | 7242 | 14億1750万円 | 「Typing Attack」オフ会にて披露 |
| 47 | 2000.9.14 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7455 | 19億2982万円 | 2章スコア8215を記録 |
| 46 | 2000.9.6 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7510 | 19億3878万円 | エンペラー1ダメージだがゲージ回復1回だけ |
| 45 | 2000.9.4 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7433 | 19億3795万円 | 指が動かずエンペラーに3発食らう |
| 44 | 2000.8.10 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7232 | 19億2201万円 | マジシャン後半で食らうなど最悪。ランキング外 |
| 43 | 2000.7.19 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7296 | 14億4773万円 | 正確さB評価……そしてランキング外 |
| 42 | 2000.7.13 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7714 | 19億6807万円 | 5〜6章でコンボ83、6章ミッション1で2匹 |
| 41 | 2000.6.23 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7519 | 19億3927万円 | 6章ミッション1で2匹倒す |
| 40 | 2000.6.16 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7122 | 18億9312万円 | 「ランキング外」を初体験(笑) |
| 39 | 2000.6.14 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7512 | 19億6167万円 | 2月14日のスコアを自力で消去 |
| 38 | 2000.6.10 | 横浜American Graffiti | ローマ字 | 6600台 | 11億円台 | FIL-AJUさんと2人プレイ |
| 37 | 2000.6.10 | 横浜American Graffiti | ローマ字 | 7406 | 19億0894万円 | 5章までは竜さんと2人プレイ |
| 36 | 2000.6.10 | 横浜PASOPIARD | ローマ字 | 7432 | 19億2673万円 | 冷房の寒風直撃をしのいで勝利 |
| 35 | 2000.6.9 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7428 | 19億4334万円 | 3章正確さ100%達成 |
| 34 | 2000.6.7 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7457 | 19億4141万円 | 「コイン呑まれバグ」初体験(笑) |
| 33 | 2000.6.6 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7315 | 19億0952万円 | エンペラーノーダメージノーミスKO |
| 32 | 2000.6.5 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7436 | 2億5520万円 | 評価は全A。なぜに年俸2億円台? |
| 31 | 2000.6.2 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7181 | 19億2111万円 | Easy台では二度とやらない(笑) |
| 30 | 2000.6.2 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7508 | 19億3192万円 | 内容は悪かったがなぜか好結果 |
| 29 | 2000.6.1 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7091 | 14億2081万円 | 正確さB評価。運が良かっただけ。 |
| 28 | 2000.5.28 | 秋葉原ハイテクランドセガ | ローマ字 | 7402 | 19億0430万円 | 秋葉原再制覇。年俸記録も更新 |
| 27 | 2000.5.25 | 渋谷CLUB SEGA | ローマ字 | 7307 | 19億0791万円 | 渋谷CLUB SEGA3台制覇 |
| 26 | 2000.5.23 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7427 | 19億4046万円 | 救出人数2人で全章1コインクリア |
| 25 | 2000.5.19 | 新宿カニスポ | ローマ字 | 7387 | 19億1921万円 | マジシャン戦ライフ1個から盛り返す |
| 24 | 2000.5.18 | 池袋サントロペ | ローマ字 | 7524 | 19億9154万円 | 5章途中までコンボ90 |
| 23 | 2000.5.18 | 池袋GIGO | ローマ字 | 7440 | 19億2915万円 | 池袋GIGO4台中3台制覇 |
| 22 | 2000.5.18 | 池袋GIGO | ローマ字 | 7184 | 19億0967万円 | 6章でゲージ回復なし |
| 21 | 2000.5.18 | 池袋ゲームファンタジア | ローマ字 | 7376 | 2億5314万円 | 5章途中までコンボ87 |
| 20 | 2000.5.15 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7611 | 19億4988万円 | エンペラーノーダメージKO |
| 19 | 2000.5.11 | 渋谷EST | ローマ字 | 7263 | 2億4926万円 | 渋谷EST2台とも制覇 |
| 18 | 2000.5.10 | 渋谷EST | ローマ字 | 7394 | 19億3982万円 | 1章スコア5257、偏差値77.3 |
| 17 | 2000.5.8 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7312 | 1億8821万円 | 最短コース(5章→6章) |
| 16 | 2000.5.3 | 新宿カーニバル | ローマ字 | 7509 | 19億3576万円 | 6章でゲージ回復3回 |
| 15 | 2000.5.3 | 新宿西口スポーツランド | ローマ字 | 7490 | 19億5204万円 | 5〜6章にてコンボ60 |
| 14 | 2000.5.3 | 新宿西口FRONTIER WORLD | ローマ字 | 7191 | 14億3551万円 | 椅子なしゲーセンで久々に1コインクリア |
| 13 | 2000.5.2 | 渋谷SIGMA | ローマ字 | 7432 | 19億4149万円 | ギャラリー20名の中で全章1コインクリア |
| 12 | 2000.5.1 | 新宿カニスポ | ローマ字 | 7469 | 19億4833万円 | 6章でゲージ回復2回 |
| 11 | 2000.5.1 | 新宿西口スポーツランド | ローマ字 | 7159 | 2億4569万円 | 5章途中でコンボ88まで伸ばす |
| 10 | 2000.4.29 | 秋葉原ハイテクランドセガ | ローマ字 | 7180 | 18億9133万円 | 秋葉原制覇ーっ! スコアも年俸も。 |
| 9 | 2000.4.28 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7390 | 19億1976万円 | 自己2度目の全章1コインクリア |
| 8 | 2000.4.19 | 渋谷CLUB SEGA | ローマ字 | 7330 | 19億3060万円 | 渋谷CLUB SEGA2台とも制覇 |
| 7 | 2000.4.17 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 6992 | 18億6366万円 | 全A1コインクリアなのにスコア最悪 |
| 6 | 2000.4.16 | 池袋GIGO | ローマ字 | 7445 | 19億4383万円 | 初の池袋遠征 |
| 5 | 2000.4.14 | 渋谷CLUB SEGA | ローマ字 | 7173 | 14億2189万円 | 自己初の全章1コインクリア |
| 4 | 2000.4.13 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7022 | 1億8074万円 | 新ROM初の1コインクリア |
| 3 | 2000.3.17 | 三宮マジカル | ローマ字 | 7950 | 20億1282万円 | プラタナスさんが後日スコア8290を記録 |
| 2 | 2000.3.17 | 三宮マジカル | ローマ字 | 不明 | 不明 | プラタナスさんと2人プレイ |
| 1 | 2000.2.14 | 渋谷GIGO | ローマ字 | 7119 | 2億4432万円 | 自己初の1コインクリア しかも旧ROM |
※旧ROMには少なくとも2種類存在する。渋谷GIGO版と三宮マジカル版。前者は新ROMと比較して5章後半〜6章の難易度が高く、後者は5章ハイエロファント後の雑魚×2と6章ミッションその1の難易度が極端に低いという特徴がある。